<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti</title>
	<atom:link href="http://www.mastersatelliti.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastersatelliti.it</link>
	<description>Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 09:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Giornate di lezione tenute dal Prof. Yamine Ait Ameur (Ensma, France)</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/giornate-di-lezione-tenute-dal-prof-yamine-ait-ameur-ensma-france/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/giornate-di-lezione-tenute-dal-prof-yamine-ait-ameur-ensma-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[Il Prof. Yamine Ait Ameur, presso l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d&#8217;Aérotechnique Laboratoire d&#8217;Informatique Scientifique et Industrielle, si occupa di Formal methods in software engineering Data and knowledge modelling Human computer interaction Embedded systems Nelle giornate del 2, 3 &#8230; <a href="http://www.mastersatelliti.it/giornate-di-lezione-tenute-dal-prof-yamine-ait-ameur-ensma-france/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Prof. Yamine Ait Ameur, presso l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d&#8217;Aérotechnique Laboratoire d&#8217;Informatique Scientifique et Industrielle, si occupa di</p>
<ul>
<li>Formal methods in software engineering</li>
<li>Data and knowledge modelling</li>
<li>Human computer interaction</li>
<li>Embedded systems</li>
</ul>
<p>Nelle giornate del 2, 3 e 4 aprile, all’interno del Master in Satelliti e Pittaforme orbitanti, ha tenuto lezione sul “Data handling and modeling”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/giornate-di-lezione-tenute-dal-prof-yamine-ait-ameur-ensma-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana di lezioni tenute dal Prof. Rick Fleeter della Brown University</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/settimana-di-lezione-tenute-dal-prof-rick-fleeter-della-brown-university/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/settimana-di-lezione-tenute-dal-prof-rick-fleeter-della-brown-university/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Il Prof. Rick Fleeter, che alla Brown University tiene corsi di Crossing the Consumer Chasm by Design, Crossing the Space Chasm Through Engineering Design e Machine Design, all&#8217;interno del Master in Satelliti 2011-2012 ha svolto una settimana di lezioni  sul &#8230; <a href="http://www.mastersatelliti.it/settimana-di-lezione-tenute-dal-prof-rick-fleeter-della-brown-university/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Prof. Rick Fleeter, che alla Brown University tiene corsi di Crossing the Consumer Chasm by Design, Crossing the Space Chasm Through Engineering Design e Machine Design, all&#8217;interno del Master in Satelliti 2011-2012 ha svolto una settimana di lezioni  sul &#8220;Conceptual Design of space missions and systems&#8221; dal 19 al 23 marzo.</p>
<p>Durante la settimana, ha fatto fare ai ragazzi anche delle esercitazione su &#8220;Preliminary Design of a Space Mission&#8221;: gli undici masterizzandi si sono divisi in tre gruppi, oguno dei quali ha analizzato la fattibilità di una missione spaziale scelta da loro:</p>
<p>1) Analisi di missione interplanetaria per recupero e ritorno a Terra di campioni biologici da Encelado, (una luna di Saturno)</p>
<p>2) Analisi di una missione di interferometria della faccia nascosta del Sole per mezzo di 4 satelliti che orbitino attorno al Sole.</p>
<p>3) Analisi di un payload di dimostrazione tecnologica ELINT (ELectronic INTelligence) per rilevazione di sorgenti elettromagnetiche</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/settimana-di-lezione-tenute-dal-prof-rick-fleeter-della-brown-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In orbita Vega. Un grande risultato per la nostra ricerca. Il ruolo dello Staff del Prof. Paolo Gaudenzi</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/in-orbita-vega/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/in-orbita-vega/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo razzo vettore europeo VEGA, italiano al 70% per ingegneria e tecnologia, è partito ieri dalla base di lancio della Guayana francese per il suo primo e più pericoloso viaggio. Perfetto orario, perfetto lancio, perfetto inserimento in orbita. Vega &#8230; <a href="http://www.mastersatelliti.it/in-orbita-vega/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo<strong> razzo vettore europeo VEGA</strong>, italiano al 70% per ingegneria e tecnologia, è partito ieri dalla base di lancio della Guayana francese per il suo primo e più pericoloso viaggio. Perfetto orario, perfetto lancio, perfetto inserimento in orbita. Vega ha portato in orbita con sé 9 piccoli satelliti. <strong>Per l&#8217;Europa è un successo enorme</strong>, per un progetto durato almeno 10 anni, ma lo è doppiamente per il nostro Paese, che ha fortemente voluto questo vettore, ne ha pagato gran parte, 500 dei 700 milioni di costi vivi, e lo ha in gran parte realizzato, assemblato e testato.<br />
“Si tratta di un grande successo della ricerca e dell&#8217;industria nazionale e un coronamento prestigioso del contributo dato dall&#8217;Università “La Sapienza”. I nostri laureati &#8211; ha dichiarato <strong>Paolo Gaudenzi</strong>, coordinatore del Master in Satelliti e Piattaforme orbitanti &#8211; sono stati tra i maggiori protagonisti del programma per le loro particolari competenze professionali, insieme ai ricercatori e ai docenti dell&#8217;Università, impegnati nelle tecnologie della propulsione e delle strutture e nei board di verifica e controllo del programma. Ieri, è stata proprio una grande giornata per l&#8217;Italia e per tutti noi &#8211; ha concluso Gaudenzi”.<br />
<strong>Guarda il video del lancio</strong><a href="http://http://www.tmnews.it/web/sezioni/videonews/20120216_video_15060582.shtml"><strong>:</strong><br />
</a><a href="http://www.tmnews.it/web/sezioni/videonews/20120216_video_15060582.shtml">www.tmnews.it/web/sezioni/videonews/20120216_video_15060582.shtml</a><a href="http://www.esa.int/esaCP/SEMJ8LYXHYG_index_0.html"><br />
www.esa.int/esaCP/SEMJ8LYXHYG_index_0.html</a></p>
<p><strong>I protagonisti del lanciatore Vega. Il contributo dello Staff del Prof. Paolo Gaudenzi</strong></p>
<p><strong>Analisi e verifiche delle strutture in composito di Vega</strong> per conto di ESA: studio della resistenza degli involucri dei motori a propellente solido e ri-progettazione di componenti di collegamento con gli interstadi; verifica dei difetti di produzione e delle possibili rotture del componente strutturale per de laminazione;<br />
<strong>Partecipazione per conto di ESA</strong> alle commissioni di verifica dei progetti del secondo e terzo stadio (Z23 e Z9), partecipazione alla CDR (Critical design review) del sistema Vega;<br />
<strong>Partecipazione per conto di ESA</strong> alla Commissione di inchiesta sul malfunzionamento del terzo stadio e riprogettazione delle protezioni termiche dell’ugello;<br />
<strong>Analisi per conto di ESA</strong> dei costi del sistema Vega e dei primi 5 lanci successivi al primo;<br />
Attualmente il gruppo di ricerca del <strong>Prof. Gaudenzi</strong> sta analizzando e riprogettando il giunto flessibile del sistema di controllo del vettore di spinta dei motori a propellente solido (dispositivo necessario alla guida e controllo del lanciatore Vega.<br />
Insieme con il<strong> Prof. Gaudenzi</strong> l’attività ha visto protagonisti l’<strong>Ing. Luca Lampani</strong>, l’<strong>Ing.</strong> <strong>Luca Visconti</strong>, l’Ing. <strong>Francesca Angelini</strong>, l’Ing.<strong> Paolo Francesco Dezio</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/in-orbita-vega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyptian-Italian Science Forum 2012</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/english-egiptian-italian-science-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/english-egiptian-italian-science-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[http://radiomosaici.blogspot.com/2012/01/forum-scientifico-italo-egiziano.html http://www.asi.it/it/news/al_via_a_roma_legyptianitalian_science_forum_2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://radiomosaici.blogspot.com/2012/01/forum-scientifico-italo-egiziano.html</p>
<p>http://www.asi.it/it/news/al_via_a_roma_legyptianitalian_science_forum_2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/english-egiptian-italian-science-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione ufficiale del Master Satelliti 2012 &#8211; Facoltà di Ingegneria, Lunedì 19 dicembre</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/giornata-master-satelliti/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/giornata-master-satelliti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 19 dicembre alle ore 11:30, presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell&#8217;Università La Sapienza, verranno presentate le attività del Master in Satelliti e Piattaforme orbitanti. Durante l&#8217;incontro (Scarica l&#8217;Invito)  verrà presentato il libro di Marcello Spagnulo, Elementi di &#8230; <a href="http://www.mastersatelliti.it/giornata-master-satelliti/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 19 dicembre alle ore 11:30, presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell&#8217;Università La Sapienza, verranno presentate le attività del Master in <em>Satelliti e </em><br />
<em>Piattaforme orbitanti. </em>Durante l&#8217;incontro (<a href="http://www.mastersatelliti.it/giornata-master-satelliti/invito-master-2/" rel="attachment wp-att-1890">Scarica l&#8217;Invito</a>)  verrà presentato il libro di <strong>Marcello Spagnulo</strong>, <em>Elementi di management dei programmi spaziali</em>, adottato dal Master come testo di riferimento. Durante l&#8217;incontro saranno presenti il presidente di ASI, Ing. <strong>Enrico Saggese</strong>, e l&#8217;Astronauta italiano, <strong>Roberto Vittori.</strong><br />
A seguire ci saranno gli esami finali per il conseguimento del titolo di Master dell&#8217;anno accademico 2010-2011.</p>
<div dir="ltr" align="left"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff;"><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-12-19/satelliti-piattaforme-orbitanti-vincere-202534.shtml?uuid=AaIrDnVE" target="_blank">http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-12-19/satelliti-piattaforme-orbitanti-vincere-202534.shtml?uuid=AaIrDnVE</a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/giornata-master-satelliti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brochure di presentazione del Master</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/brochure-di-presentazione-del-master-2/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/brochure-di-presentazione-del-master-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Scarica la Brochure di presentazione del Master]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mastersatelliti.it/brochure-di-presentazione-del-master-2/mastersat-4/" rel="attachment wp-att-1860">Scarica la Brochure di presentazione del Master</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/brochure-di-presentazione-del-master-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master in “Satelliti e Piattaforme Orbitanti”. Il valore aggiunto alla richiesta industriale di Alta Formazione. L&#8217;opinione delle aziende aerospaziali</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/master-in-%e2%80%9csatelliti-e-piattaforme-orbitanti%e2%80%9d-il-valore-aggiunto-alla-richiesta-industriale-di-alta-formazione-lopinione-delle-aziende-aerospaziali/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/master-in-%e2%80%9csatelliti-e-piattaforme-orbitanti%e2%80%9d-il-valore-aggiunto-alla-richiesta-industriale-di-alta-formazione-lopinione-delle-aziende-aerospaziali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Il Master, il cui Bando è stato pubblicato, è tra i corsi più specializzati in Italia per la formazione nell’ambito delle Nuove Professioni dello Spazio. Finalizzato all’apprendimento delle competenze necessarie alle esigenze di R&#38;S delle aziende del settore aerospaziale, è &#8230; <a href="http://www.mastersatelliti.it/master-in-%e2%80%9csatelliti-e-piattaforme-orbitanti%e2%80%9d-il-valore-aggiunto-alla-richiesta-industriale-di-alta-formazione-lopinione-delle-aziende-aerospaziali/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Il Master, il cui Bando è stato pubblicato, è tra i corsi più specializzati in Italia per la formazione nell’ambito delle Nuove Professioni dello Spazio.</h1>
<p>Finalizzato all’apprendimento delle <strong>competenze necessarie</strong> alle esigenze di R&amp;S delle aziende del settore aerospaziale, è condotto con avanzati modelli didattici, atti a favorire il possesso della mentalità più adatta ad ambiti complessi di lavoro, come quelli dell’industria aerospaziale.Ne abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti industriali, che hanno sostenuto il Master nell’edizioni precedenti<br />
L’Alta Formazione tecnica è uno degli asset strategici necessari a favorire lo sviluppo e la competitività, sul mercato, dell’industria aerospaziale italiana che presenta un alto contenuto di conoscenza.<br />
Oggi, Istituti scientifici universitari, come il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale de “La Sapienza”, sono sicuramente tra i più sensibili nel rispondere con efficacia alla domanda crescente di nuove figure professionali. Un’azione di formazione, che si affianca a quella sostenuta dalla Telespazio attraverso la Fondazione Space Academy, una struttura di eccellenza, con cui intendiamo sviluppare la crescita delle competenze e costruire un contenitore per realizzare un solido e duraturo network tra industria, istituzioni, università e centri di ricerca.<br />
L’Università è chiamata a “formare” la mentalità più duttile per soddisfare le necessità delle nostre realtà produttive. Chi decide, infatti, di intraprendere l’entusiasmante avventura di una delle molteplici professioni dello Spazio deve possedere un approccio sistemico e la consapevolezza di lavorare in un segmento strategico, con una forte proiezione internazionale”.<br />
“La scelta di AERO SEKUR – aggiunge il presidente, <strong>Silvio Rossignoli</strong> – di sostenere il Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti nasce dall’esigenza concreta di trovare le risorse culturali e  professionali necessarie allo sviluppo delle nostre applicazioni, che rappresentano un campo di ricerca avanzato.</p>
<p>Il Master, avviato da “La Sapienza”, offre il top delle competenze aerospaziali e con un mercato in crescita, come quello aerospaziale, soprattutto per le nuove frontiere di sviluppo legate all’esplorazione e al volo umano, è importante che il sistema formativo riveli questa sensibilità, valorizzando le migliori risorse culturali e scientifiche dei nostri giovani laureati”.</p>
<p>“Il Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti – conclude <strong>Leonardo Gagliardi,</strong> responsabile commerciale per il settore Spazio di Rheinmetall – ha ormai una tradizione di formazione riconosciuta ed è un utile interfaccia di scambio tra mondo della formazione e quello dell’industria, coerente con l’iniziativa più generale avviata da “La Sapienza” di costituire un fronte formativo di Alta Formazione con la nuova Facoltà dedicata alle discipline aerospaziali”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/master-in-%e2%80%9csatelliti-e-piattaforme-orbitanti%e2%80%9d-il-valore-aggiunto-alla-richiesta-industriale-di-alta-formazione-lopinione-delle-aziende-aerospaziali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piattaforma Tecnologica Italiana dello Spazio: Il Prof. Paolo Gaudenzi, membro scientifico</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/piattaforma-tecnologia-italiana-dello-spazio-il-prof-paolo-gaudenzi-membro-scientifico/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/piattaforma-tecnologia-italiana-dello-spazio-il-prof-paolo-gaudenzi-membro-scientifico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[La Piattaforma Tecnologica Italiana Spazio, sostenuta dal MIUR, insieme ad ASAS, AIAD e Confindustria SI, ha l&#8217;obiettivo di promuovere l&#8217;intera catena del valore, dalla ricerca all&#8217;utente finale, con particolare riferimento all&#8217;innovazione tecnologica, la diffusione e l&#8217;applicazione delle nuove tecnologie, dell&#8217;Information &#8230; <a href="http://www.mastersatelliti.it/piattaforma-tecnologia-italiana-dello-spazio-il-prof-paolo-gaudenzi-membro-scientifico/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">La<strong> Piattaforma Tecnologica Italiana Spazio</strong>, sostenuta dal <strong>MIUR</strong>, insieme ad <strong>ASAS,</strong> <strong>AIAD</strong> e <strong>Confindustria SI</strong>, ha l&#8217;obiettivo di promuovere l&#8217;intera catena del valore, dalla ricerca all&#8217;utente finale, con particolare riferimento all&#8217;innovazione tecnologica, la diffusione e l&#8217;applicazione delle nuove tecnologie, dell&#8217;Information Technology e dei servizi innovativi nell&#8217;ambito dell&#8217;Industria Aerospaziale.<br />
Compito della <strong>Piattaforma Tecnologia Italiana dello Spazio</strong> è, dunque, quello di rafforzare la presenza italiana nell&#8217;ambito della ricerca applicata al settore nel contesto europeo e internazionale e di armonizzare la rappresentanza degli interessi italiani della Ricerca applicata al Settore Spazio, secondo gli obiettivi Europa 2020: Smart growth, Sustainable growth, Inclusive growth.<br />
Il Prof. <strong>Paolo Gaudenzi</strong>, direttore del <strong>Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale</strong> de “La Sapienza” di Roma, è stato nominato in qualità di membro scientifico della Piattaforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/piattaforma-tecnologia-italiana-dello-spazio-il-prof-paolo-gaudenzi-membro-scientifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24th to 28th October-Venice (Italy) CEAS 2011    The international Conference of the European Aerospace societies</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/reaching-for-the-stars-example-from-my-life-as-a-marine-an-astronaut-and-the-nasa-administrator/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/reaching-for-the-stars-example-from-my-life-as-a-marine-an-astronaut-and-the-nasa-administrator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[http://www.ceas2011.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ceas2011.org/">http://www.ceas2011.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/reaching-for-the-stars-example-from-my-life-as-a-marine-an-astronaut-and-the-nasa-administrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Aerospazio e Difesa Pomezia, 16 giugno 2011</title>
		<link>http://www.mastersatelliti.it/roma-27-maggio-universita-sapienza-lean-systems-engineering-and-lean-product-development-a-sampler/</link>
		<comments>http://www.mastersatelliti.it/roma-27-maggio-universita-sapienza-lean-systems-engineering-and-lean-product-development-a-sampler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastersatelliti.it/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Alla presenza dell’On. Airaghi, Consigliere del Ministro della Difesa per le Attività Aerospaziali, si è svolta a Pomezia, lo scorso 16 giugno, la quinta edizione del Forum Aerospazio e Difesa. La giornata è stata particolarmente intesa e densa di contributi &#8230; <a href="http://www.mastersatelliti.it/roma-27-maggio-universita-sapienza-lean-systems-engineering-and-lean-product-development-a-sampler/">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla presenza dell’On. Airaghi, Consigliere del Ministro della Difesa per le Attività Aerospaziali, si è svolta a Pomezia, lo scorso 16 giugno, la quinta edizione del Forum Aerospazio e Difesa.</p>
<p>La giornata è stata particolarmente intesa e densa di contributi di grande valore sia dal punto di vista scientifico che industriale. Minimo comun denominatore alla base di tutti gli interventi è stata l’importanza della “passione” che anima coloro che lavorano ogni giorno, con immensa dedizione nel mondo dell’aerospazio, soprattutto in un contesto economico-politico come quello attuale, caratterizzato da profondi tagli di bilancio. Alla luce di questo diventa certamente importante la comunicazione e l’informazione nei confronti dei cittadini, primi contribuenti e destinatari di tutti servizi che la comunità scientifica ed industriale sviluppa, ma anche e soprattutto la formazione dei tecnici e degli esperti del settore. In particolare il professor Gaudenzi, direttore del Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti dell’Università La Sapienza di Roma, ha sottolineato come proprio nel contesto attuale tale formazione non debba rimanere esclusivamente nozionistica ma debba estendersi ed inglobare valori basilari ed imprescindibili nella nostra società: creatività, disciplina, capacità di sintesi, rispetto e soprattutto etica.</p>
<p><a href="http://www.mastersatelliti.it/wp-content/uploads/Forum-Aerospazio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1203" title="Forum-Aerospazio" src="http://www.mastersatelliti.it/wp-content/uploads/Forum-Aerospazio-300x207.jpg" alt="" width="519" height="357" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastersatelliti.it/roma-27-maggio-universita-sapienza-lean-systems-engineering-and-lean-product-development-a-sampler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

